Let us know what you have in mind so that we can make your day.
| Handle Bar | Steel 580mm, 30mm rise |
| Fork | Steel Suspension , 40mm Travel |
| Tyres | Wanda 60 X 5 Cms |
| Stem | Steel, 22.2mm, 90mm extension |
| Seat Post | Steel, 25.4 X 300mm |
| Frame Type | Steel |
| Crankset | Steel 40T, 152mm |
| Brake Types | Steel V-Brake |
| Wheel Size | 61 Cms |
| kickstand | Rear Hub Axle Mount |
| Brake lever | Alloy |
| Free Wheel | 16T |
| Grips | Rubber (TPR) |
| Internal Cabling | No |
| Mountable Options For Lights | Yes |
| Rear Hub | Shunfeng Steel |
| Seat Post Clamp | Alloy QR |
| Tubes | Butyl Tubes, 36mm AV |
| Bike Gear System in Range | Gearless |
| Bike Suspension Travel in Range | 5 to 8 |
| Bike Weight (kgs) | 14.0 |
| Chain guard | With Chainwheel |
| Reflectors | Yes |
| Wide Pedal | Yes |
| Saddle | Designed for Kids' comfort |
| Mountable Options For Lights | Yes |
| Bottle Holder Option | 1.0 |
| Suspension Travel | 40mm |
| Suspension Lock | No |
| Suspension Type | Mechanical |
| Internal Cabling | No |
| Crash Pads | No |
| Easily Removable Wheels | Front Wheel |
| Extra (Basket or Streamers) | [Ljava.lang.String;@5adbd7b0 |
| Fenders | No |
| Head Set | Steel 8 pcs |
| Minimum Age | 9.0 |
| Rim | Alloy 36H Single Wall Rims |
| Tyre Brand | Wanda |
| Wide Saddle | Yes |
| User Age Range | 9 to 12 |
| Bike Brake Type Root Category | Caliper/Rim Brake |
| Bike Gender | Unisex |
How are we rated